Facilities
231 matching records; 0 have capacity data or a substantive description.
Register
All 231 matching records, largest figure first, including 231 without capacity data or a substantive description.
The full dataset holds 4,398 facility records across 110 countries; 94 are held under licence and available only in aggregate.
| A | OpenStreetMap | Operational | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 data centarCroatia | Croatia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Adeo Datacenter ApSDenmark | Denmark | OpenStreetMap | Operational | ||
| Advanced MediomatrixFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Agricultural Bank of China (Data Center)China | China | OpenStreetMap | Operational | ||
| AlbiréoFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Alphacloud DatacenterBelgium | Belgium | OpenStreetMap | Operational | ||
| Amazon DUB-2Ireland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| AMS05Netherlands | Netherlands | OpenStreetMap | Operational | ||
| AppleUnited States | United States | OpenStreetMap | Operational | ||
| Ark Data CentresUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| ARSATArgentina | Argentina | OpenStreetMap | Operational | ||
| Australian Liquidity CentreAustralia | Australia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Avalon 3Italy | Italy | OpenStreetMap | Operational | ||
| B | OpenStreetMap | Operational | |||
| BER11Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| BER12Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| BIT-2 DatacenterNetherlands | Netherlands | OpenStreetMap | Operational | ||
| BNP Paribas Marne SudFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Boreus Rechenzentrum GmbHGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Braham Street Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| BRU4 DatacenterBelgium | Belgium | OpenStreetMap | Operational | ||
| CAustria | Austria | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centrale TIM Trento NordItaly | Italy | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centre de Calculs et de Données LyonTech-la DouaFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centre de données MAIFFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centro de datos KIO MEX5Mexico | Mexico | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centro de datos Triara QuerétaroMexico | Mexico | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centro de Datos Win Santa CatalinaPeru | Peru | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centro de Procesamiento de Datos del Gobierno de CantabriaSpain | Spain | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centro de Procesamiento de Datos SurSpain | Spain | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centrum Technologii ICM UWPoland | Poland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Centurylink London 1United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| CHRISTUS HealthUnited States | United States | OpenStreetMap | Operational | ||
| Colt FRA74Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Colt Paris 3France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Conova CommunicationsAustria | Austria | OpenStreetMap | Operational | ||
| Cork Internet Exchange (CIX)Ireland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| CyrusOneUnited States | United States | OpenStreetMap | Operational | ||
| CyrusOne DUB1Ireland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| CyrusOne FRA1Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| CyrusOne LON2United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Data Center Bilbao ArasurSpain | Spain | OpenStreetMap | Operational | ||
| data4France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datacenter BNP Paribas Marne Est 2France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datacenter BurchtBelgium | Belgium | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datacenter de Riba d'AvePortugal | Portugal | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datacenter GentBelgium | Belgium | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datacenter MarthaFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datacenter Mutualisé LorrainFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datacenter RTEFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datacenter VegaFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| DatadockFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Dataplace RotterdamNetherlands | Netherlands | OpenStreetMap | Operational | ||
| DataVita DV1United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| DataVita DV2United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datové centrum DC7Czech Republic | Czech Republic | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datové centrum KokuraCzech Republic | Czech Republic | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datové centrum NagojaCzech Republic | Czech Republic | OpenStreetMap | Operational | ||
| DC 11.11Poland | Poland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty Copenhagen CPH1Denmark | Denmark | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty DUB4Ireland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty FRA30Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty FRA6Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty LHR13United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty LHR17United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty LHR20United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty MRS1France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty MRS2France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty PAR12France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty Paris PAR5France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty VIE1 & VIE2Austria | Austria | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Realty ZUR1Switzerland | Switzerland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Digital Space Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| DirecTVUnited States | United States | OpenStreetMap | Operational | ||
| DomiciliumIsle of Man | Isle of Man | OpenStreetMap | Operational | ||
| EdgeConneXIreland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Edinburgh SC-3United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Eir Data CentreIreland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Eir Hosting ServicesIreland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix DB2Ireland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix DB4Ireland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix Dublin DB1Ireland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix Frankfurt FR2Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix GV2Switzerland | Switzerland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix LD3United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix LD5United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix LD9United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix PA13XFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix PA4France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix PA5France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix PA9XFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix TR6Canada | Canada | OpenStreetMap | Operational | ||
| Equinix ZRH5Switzerland | Switzerland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Estacion Terrena IzalcoEl Salvador | El Salvador | OpenStreetMap | Operational | ||
| EWE TEL GmbHGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| EXA InfrastructureIreland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Fiducia & GAD IT AGGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Free Pro - Datacenter Marseille (MAR02)France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Frost BankUnited States | United States | OpenStreetMap | Operational | ||
| GAD-Rechenzentrum 2Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| GasLINEGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| GDS Shanghai Data CenterChina | China | OpenStreetMap | Operational | ||
| GI PartnersUnited States | United States | OpenStreetMap | Operational | ||
| GLB2Switzerland | Switzerland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Global SwitchFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Global Switch Sydney West Data CentreAustralia | Australia | OpenStreetMap | Operational | ||
| GRASS-MERKUR GmbH & Co. KGGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Green Datacenter Zurich City (Schlieren)Switzerland | Switzerland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Green Metro-Campus Zürich Datacenter MSwitzerland | Switzerland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Groupe ADISTAFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| GTTFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Hansestadt RostockGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Imperium 315United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Intellicentre 2Australia | Australia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Intellicentre 4 BunkerAustralia | Australia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Interxion CPH03Denmark | Denmark | OpenStreetMap | Operational | ||
| Interxion PAR3France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| iomart Glasgow Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Iron Mountain London LON-1United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| IRZ-HIP-HeidelbergGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| IT- und Data Center UrfahrAustria | Austria | OpenStreetMap | Operational | ||
| itQ Data CenterPoland | Poland | OpenStreetMap | Operational | ||
| IXcellerate North MOS 1Russia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Johannes Gutenberg-Universität MainzGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Joule HouseUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| JPMorgan Chase | OpenStreetMap | Operational | |||
| Kao Data KLON-06United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Key PointRussia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| KorbankPoland | Poland | OpenStreetMap | Operational | ||
| LEITWERK Rechenzentrum AppenweierGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Lille Etix #1France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Lumen | OpenStreetMap | Operational | |||
| M03Iceland | Iceland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Magyar TelekomHungary | Hungary | OpenStreetMap | Operational | ||
| Magyar Telekom Cloud & DataCenterHungary | Hungary | OpenStreetMap | Operational | ||
| Maincubes FRA02Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| maincubes FRANKFURT-01Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Mediterranean Nautilus Telekomunikasyon Hizmetleri Ticaret A.Ş. Veri MerkeziTurkey | Turkey | OpenStreetMap | Operational | ||
| Metas datacenter i LuleåSweden | Sweden | OpenStreetMap | Operational | ||
| Microsoft DSFIreland | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Microsoft DUB03 / | Ireland | OpenStreetMap | Operational | ||
| MK Netzdienste GmbH FRA2Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Morgan Stanley Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| MVM NET Adatközpont Kft.Hungary | Hungary | OpenStreetMap | Operational | ||
| Nation Data Center RennesFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| NCSA Petascale Computing Facility | OpenStreetMap | Operational | |||
| NetceteraIsle of Man | Isle of Man | OpenStreetMap | Operational | ||
| NextDCAustralia | Australia | OpenStreetMap | Operational | ||
| NextDC P2 Perth Data CentreAustralia | Australia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Nexus DatacenterBelgium | Belgium | OpenStreetMap | Operational | ||
| NIO DatacenterIndia | India | OpenStreetMap | Operational | ||
| nLighten FranceFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| NORD-1Russia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| NORD-2Russia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| NORD-3Russia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| NORD-4Russia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| NORD-5Russia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| NORD-6Russia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Northwest Data Center and Communications Hub | OpenStreetMap | Operational | |||
| NOS Imopolis IIPortugal | Portugal | OpenStreetMap | Operational | ||
| NTTGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| NTT Global Data Centers EMEA GmbHGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| NTT LimitedUnited States | United States | OpenStreetMap | Operational | ||
| OPCORE DC6-2France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Orange - AubervilliersFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| OVHcloud Roubaix - RBX5France | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| OvioArmenia | Armenia | OpenStreetMap | Operational | ||
| PenDC Data Center SolutionsTurkey | Turkey | OpenStreetMap | Operational | ||
| Planet ICGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Plus Ultra GroningenNetherlands | Netherlands | OpenStreetMap | Operational | ||
| Polcom Data Center SkawinaPoland | Poland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Pulsant Edinburgh South Gyle SC-1United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Pulsant MaidenheadUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Pulsant Milton Keynes SE-1United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Pulsant Reading EastUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Pulsant South LondonUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Rackspace London Slough (LON3)United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| RBS Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| RBS Melville Gate Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Rechenzentrum Thüringer NetkomGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| rockenstein AGGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| RZ | OpenStreetMap | Operational | |||
| RZ5 Dortmund-HuckardeGermany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| RZO - Rechenzentrum OstschweizSwitzerland | Switzerland | OpenStreetMap | Operational | ||
| SantanderUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| SAP Building 6 / | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| SAP WDF51Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| SarteraFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| SC1 Sunshine Coast Data CentreAustralia | Australia | OpenStreetMap | Operational | ||
| SelectelRussia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| SFR Netcenter VénissieuxFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| SkywaysUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| SLT IDC - National Data Center - PitipanaSri Lanka | Sri Lanka | OpenStreetMap | Operational | ||
| SNCFFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Southern Highlands Data CampusAustralia | Australia | OpenStreetMap | Operational | ||
| STACK MILL1AItaly | Italy | OpenStreetMap | Operational | ||
| Stadtwerke Lüdenscheid GmbH (ENERVIE-Gruppe)Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Starwood HouseUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Swisscom Lausanne-SavoieSwitzerland | Switzerland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Switch Datacenters AMS4Netherlands | Netherlands | OpenStreetMap | Operational | ||
| T-Mobile Rechenzentrum GrazAustria | Austria | OpenStreetMap | Operational | ||
| Tata Communications Highbridge DatacentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| TDF ProxiCenter Aix MarseilleFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Telefonica Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Telehouse WestUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| TelemaxX IPC1Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| TelemaxX IPC4Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| TelemaxX IPC5Germany | Germany | OpenStreetMap | Operational | ||
| Telenet servergebouwBelgium | Belgium | OpenStreetMap | Operational | ||
| The Bunker - South East Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| The Chess BuildingUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Turkcell Kartal Veri MerkeziTurkey | Turkey | OpenStreetMap | Operational | ||
| UBS Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Unix-Solutions BVBelgium | Belgium | OpenStreetMap | Operational | ||
| US Air ForceUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| VantageUnited States | United States | OpenStreetMap | Operational | ||
| Venture WestUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Verizon MarseilleFrance | France | OpenStreetMap | Operational | ||
| Verne GagnaverIceland | Iceland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Verne Global London Data CentreUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Virtus London 1United Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| VodafoneUnited Kingdom | United Kingdom | OpenStreetMap | Operational | ||
| Vodafone Esenyurt Veri MerkeziTurkey | Turkey | OpenStreetMap | Operational | ||
| Warsaw Data HubPoland | Poland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Yellowstone Data CenterIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| YourDCAustralia | Australia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Þjóðbraut 838Iceland | Iceland | OpenStreetMap | Operational | ||
| Дата-центр SDNRussia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| МегафонRussia | Russia | OpenStreetMap | Operational | ||
| ЦОД "Дубровка-1"Russia | Russia | OpenStreetMap | Operational |
Related pages
Sources
4 sources
| Source |
|---|
| Epoch AI frontier data centers and GPU clusters |
| PeeringDB facility registry |
| OpenStreetMap and the IM3 / PNNL data-center corpus |
| Company disclosures, SEC filings and grid-interconnection records |
- Epoch AI frontier data centers and GPU clusters: https://epoch.ai/data/data-centers
- PeeringDB facility registry: https://scrutica.com/methodology#facilities
- OpenStreetMap and the IM3 / PNNL data-center corpus: https://scrutica.com/methodology#facilities
- Company disclosures, SEC filings and grid-interconnection records: https://scrutica.com/methodology#facilities
How the figures were made
Coverage varies by source: 89.9% of the Epoch AI GPU Clusters rows have capacity data or a substantive description, compared with 0.0% of the OpenStreetMap (tagged data centers) rows.
| Catalogue | Records | With detail | Share |
|---|---|---|---|
| Epoch AI GPU Clusters | 437 | 393 | 89.9% |
| Epoch AI Frontier Data Centers | 93 | 81 | 87.1% |
| PeeringDB facility registry | 1,572 | 63 | 4.0% |
| OpenStreetMap (tagged data centers) | 1,173 | 0 | 0.0% |
| IM3 / PNNL data-center corpus | 391 | 0 | 0.0% |
| OpenStreetMap | 231 | 0 | 0.0% |
| Microsoft Azure region documentation | 56 | 0 | 0.0% |
| Oracle Cloud region documentation | 45 | 0 | 0.0% |
| 49 smaller catalogues | 306 | 204 | 66.7% |
Counts cover 4,304 public facility records as of 5 Nov 2026. The smaller catalogues are summed in one row, so its share mixes both kinds of source.
The full dataset holds 4,398 facility records across 110 countries; 94 are held under licence and available only in aggregate, and this register lists the other 4,304 individually.
Power figures include both reported values and estimates; each facility names its source and links to it where the record holds a link.
Operating, MW holds the figures counted as operating capacity. Not counted as operating, MW holds whole figures excluded from operating totals, each held out for a reason its record gives: a site announced, permitted, under construction, decommissioned or cancelled; an expanding site whose operating share is not recorded; a campus build-out figure or envelope; an earlier phase of an operating cluster; or a figure whose stage or campus scope is not recorded or not classified. These whole figures can contain an operating part, stated below the figure where supported; that part is not added again to this row’s operating column. The plate draws the whole figure lighter and its supported operating part dark.
83 power figures are withheld from the register: 36 under an editorial correction, 33 so that a campus counts once in recorded-power totals and 14 counted in operating totals through another record. The word Withheld in a row opens that record’s own reason.
Circles on the plate are records with a power figure, sized by area: 1.05 px of radius for each square root of a megawatt from 1280 px wide, 0.43 px on a phone, and never less than 1.3 px. Each stage’s circles are packed largest first, each at the free place nearest the centre, once for the whole register, so a filter fades a circle where it stands. 3 lighter circles each hold a dark circle: the operating plant inside a build-out or later-phase figure, counted in operating totals through another record of the same site, as the map draws it.
Search reads each record’s name as the register prints it, corrections applied, and its country’s name. The count beside each choice answers for the other filters.