The BIS Entity List cross-referenced to compute infrastructure, every AI chip mapped to its export status by destination, each country’s legal access profile, and the rule-by-rule regulatory landscape.
NAMENanjing Guosheng Electronics→ GuoSheng | CN | High confidence100% Token overlap | 1link |
NAMESemiconductor Manufacturing International (Tianjin) Corporation→ SMIC | CN | High confidence100% override | 130links |
NAMEPiotech (Beijing) Co., Ltd.→ Piotech | CN | High confidence100% Token overlap | 7links |
NAMEPiotech (Shanghai) Co., Ltd.→ Piotech | CN | High confidence100% Token overlap | 7links |
NAMEPiotech→ Piotech | CN | High confidence100% Exact match | 7links |
NAMESMIC Holdings Limited→ SMIC | CN | High confidence100% Token overlap | 130links |
NAMECloudWalk Technology→ CloudWalk Technology A | CN | High confidence100% Token overlap | 3links |
NAMEMoscow Institute of Physics and Technology→ Moscow Institute of Physics and Technology | RU | High confidence100% Exact match | 1link |
NAMEHangzhou Huawei Digital Technology Co., Ltd.→ Huawei Technologies | CN | High confidence100% Token overlap | 42links1 facility |
NAMEShanghai HiSilicon Technologies Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence100% Token overlap | 6links |
NAME4Paradigm Technology Co., Ltd→ 4paradigm | CN | High confidence100% Token overlap | 1link |
NAMESuzhou Huawei Investment Co., Ltd.→ Huawei Investment & Holding Co., Ltd | CN | High confidence100% Token overlap | 1link |
NAMEWuhan Huawei Investment Co., Ltd.→ Huawei Investment & Holding Co., Ltd | CN | High confidence100% Token overlap | 1link |
NAMEHuawei Technologies Co., Ltd.→ Huawei Technologies Co. Ltd. | HK | High confidence100% Exact match | 42links1 facility |
NAMEHuawei Technology Co. Ltd.→ Huawei Technologies Co. Ltd. | VN | High confidence100% Token overlap | 42links1 facility |
NAMEYangtze Memory Technologies Co., Ltd.→ Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. | CN | High confidence100% Exact match | 2links |
NAMEHuawei Technology→ Huawei Technologies Co. Ltd. | EG | High confidence100% Token overlap | 42links1 facility |
NAMEHuawei Technologies Investment Co. Ltd.→ Huawei Investment & Holding Co., Ltd | JO | High confidence100% Token overlap | 1link |
NAMEShenzhen HiSilicon Technologies Co., Electrical Research Center→ HiSilicon | CN | High confidence100% Token overlap | 6links |
NAMESichuan University→ Sichuan University | CN | High confidence100% Exact match | 1link |
NAMEUniversity of Electronic Science and Technology of China→ University Of Electronic Science And Technology Of China | CN | High confidence100% Exact match | 1link |
NAMEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei)→ Huawei Technologies | CN | High confidence100% Token overlap | 42links1 facility |
NAMEHangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.→ Ltd Hikvision | CN | High confidence100% Token overlap | 1link |
NAMEIntellifusion→ Intellifusion | CN | High confidence100% Exact match | 1link |
NAMEChengdu Huawei Technologies Co., Ltd.→ Huawei Technologies | CN | High confidence100% Token overlap | 42links1 facility |
NAMEShanghai QuantumCTek Co., LTD.→ Quantumctek A | CN | High confidence100% Token overlap | 6links |
NAMELoongson Technology→ Loongson | CN | High confidence100% Token overlap | 2links |
NAMEBeijing Biren Technology Development Co., Ltd.→ Biren Technology | CN | High confidence100% Token overlap | 5links |
NAMEBeijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd.→ Beijing E-Town Semiconductor A | CN | High confidence100% Token overlap | 1link |
NAMEBeijing Huawei Digital Technologies Co., Ltd.→ Huawei Technologies | CN | High confidence100% Token overlap | 42links1 facility |
NAMEPeng Cheng Laboratory→ Peng Cheng Laboratory | CN | High confidence100% Exact match | 1link |
NAMEHarbin Institute of Technology→ Harbin Institute of Technology | CN | High confidence100% Exact match | 1link |
NAMENorthwestern Polytechnical University→ Northwestern Polytechnical University | CN | High confidence100% Exact match | 1link |
NAMEHangzhou Biren Technology Development Co., Ltd.→ Biren Technology | CN | High confidence100% Token overlap | 5links |
NAMEDongfang Jingyuan Electron Co., Ltd.→ Dongfang Jingyuan Electron Ltd. | CN | High confidence100% Token overlap | 1link |
NAMESemiconductor Manufacturing International (Shenzhen) Corporation→ SMIC | CN | High confidence100% override | 130links |
NAMEBeijing Lingxin Intelligent Technology Co., Ltd.→ Beijing Lingxin Intelligent Technology Co | CN | High confidence100% Token overlap | 1link |
NAMESkolkovo Institute of Science and Technology→ Skolkovo Institute Of Science And Technology | RU | High confidence100% Exact match | 1link |
NAMEQuantumCTek Co., Ltd.→ Quantumctek A | CN | High confidence100% Token overlap | 6links |
NAMEHiSilicon Technologies Co., Ltd (HiSilicon)→ HiSilicon | CN | High confidence100% Token overlap | 6links |
NAMEDahua Technology→ Dahua Technology | CN | High confidence100% Exact match | 1link |
NAMESino IC Technology Co., Ltd.→ Sino Ic Technology Co Ltd | CN | High confidence100% Exact match | 2links |
NAMEIFLYTEK→ Iflytek Research | CN | High confidence95% Alias match | 1link |
NAMEBeijing Huada Jiutian Technology Co., Ltd.→ Huada Empyrean | CN | High confidence95% Alias match | 1link |
NAMESemiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)→ SMIC | CN | High confidence95% override | 130links |
NAMEBeijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.→ SenseTime | CN | High confidence95% Alias match | 1link |
NAMECambricon Technologies Corporation Limited→ Cambricon | CN | High confidence95% Alias match | 10links |
NAMEMegvii Technology→ Megvii Inc | CN | High confidence95% Alias match | 1link |
NAMEBeijing Naura Microelectronics Equipment Co., Ltd.→ NAURA | CN | High confidence95% Alias match | 27links |
NAMENaura Technology Group Co., Ltd.→ NAURA | CN | High confidence95% Alias match | 27links |
NAMESMIC Semiconductor Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd.→ SMIC Shanghai | CN | High confidence95% Alias match | No links |
NAMESemiconductor Manufacturing International (Beijing) Corporation→ SMIC-Beijing | CN | High confidence95% Alias match | No links |
CASCADEHuawei Cloud Guangzhou→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Cloud Guiyang→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEDongguan Huawei Service Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Cloud Shenzhen→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei OpenLab Suzhou→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEShanghai IP3 Information Technology Co. Ltd.→ SMIC | CN | High confidence90% Affiliate closure | 130links |
CASCADEHuawei Cloud Computing Technology→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEBeijing Huawei Digital Technologies Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEGui'an New District Huawei Investment Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Device (Dongguan) Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Device (Shenzhen) Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Machine Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Cloud Shanghai→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEWulanchabu Huawei Cloud Computing Technology→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Software Technologies Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Training (Dongguan) Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei)→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Beijing Huawei Longshine Information Technology Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Hangzhou New Longshine Information Technology Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Hangzhou Huawei Communication Technology Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Hangzhou Huawei Enterprises→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADENorth Huawei Communication Technology Co., Ltd.,→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEXi'an Huawei Technologies Co., Ltd., Xi'an, Shaanxi→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEChengdu Huawei Technologies Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Cloud Beijing→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Cloud Dalian→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Shenzhen Huawei Anjiexin Electricity Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Mobile Technology Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Digital Technologies (Suzhou) Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Marine Networks Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Technologies Co., Ltd., Beijing Research Institute→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Technologies Co., Ltd., Material Characterization Lab→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Technology Co., Ltd. Chengdu Research Institute→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Technology Co., Ltd. Hangzhou Research Institute→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Zhejiang Huawei Communications Technology Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Service Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technical Service Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADESuzhou Huawei Investment Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Tech. Investment Co.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Technologies Co., Ltd., Xi'an Research Institute→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Huawei Terminal (Shenzhen) Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Nanchang Huawei Communication Technology→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Ningbo Huawei Computer & Net Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Shanghai Huawei Technologies Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEInspur Group Co., Ltd.→ Inspur | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Shenzhen Huawei New Technology Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Shenzhen Huawei Technologies Software→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Technologies Co., Ltd. (Huawei). Affiliated Entity: Shenzhen Huawei Technology Service→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHangzhou Huawei Digital Technology Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEShenzhen Huawei Technical Services Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEShenzhen Huawei Terminal Commercial Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEShenzhen Huawei Training School Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEWuhan Huawei Investment Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHuawei Device Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEChengdu Huawei High-Tech Investment Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEInspur Software Co., Ltd.→ Inspur | CN | High confidence90% Affiliate closure | 6links |
CASCADEHunan Goke Microelectronics→ SMIC | CN | High confidence90% Affiliate closure | 130links |
NAMEBeijing University of Posts and Telecommunications (BUPT)→ Beijing University of Posts and Telecommunications | CN | High confidence87% Fuzzy trigram | 1link |
NAMEHiSilicon Optoelectronics Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | High confidence85% override | 6links |
NAMESMIC Northern Integrated Circuit Manufacturing (Beijing) Co., Ltd.→ SMIC-Beijing | CN | High confidence85% override | No links |
NAMEShanghai Integrated Circuit Research and Development Center→ INTEGRATED CIRCUIT SYSTEMS | CN | Moderate confidence83% Fuzzy trigram | 1link |
NAMEShanghai IP3 Information Technology Co. Ltd.→ China Information & Communication Technology Group Co., Ltd. | CN | Moderate confidence80% Fuzzy trigram | 1link |
NAMESchneider GMBH→ SCHNEIDER CORP -CL A | DE | Moderate confidence77% Fuzzy trigram | 27links |
NAMEShanghai Aerospace Science and Technology Development Co., Ltd.→ Aerospace Communications Holdings Co., Ltd. | CN | Moderate confidence76% Fuzzy trigram | 1link |
NAMEBeijing Opto-Electronics Technology Company→ Shenzhen JPT Opto-Electronics A | CN | Moderate confidence76% Fuzzy trigram | 3links |
NAMESemiconductor Manufacturing South China Corporation→ Advanced Semiconductor Manufacturing Corp. Ltd. | CN | Moderate confidence75% Fuzzy trigram | 1link |
NAMEInspur (HK) Electronics Co., Ltd.→ Inspur | HK | Moderate confidence75% Fuzzy trigram | 6links |
NAMEHunan Goke Microelectronics→ Hunan Goke Microelec A | CN | Moderate confidence74% Fuzzy trigram | 3links |
NAMEHangzhou Zhongke Microelectronics Co., Ltd.→ Shanghai Chengke Microelectronics Technology Co., Ltd. | CN | Moderate confidence72% Fuzzy trigram | 1link |
NAMEHiSilicon Tech (Suzhou) Co., Ltd.→ HiSilicon | CN | Moderate confidence72% Fuzzy trigram | 6links |
NAMEYangtze Memory Technologies (Japan) Inc.→ Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. | JP | Moderate confidence71% Fuzzy trigram | 2links |
NAMEHuawei Tech Investment Co., Ltd.→ Huawei Investment & Holding Co., Ltd | AR | Moderate confidence71% Fuzzy trigram | 1link |
NAMEHuawei Tech. Investment Co., Limited→ Huawei Investment & Holding Co., Ltd | HK | Moderate confidence71% Fuzzy trigram | 1link |
NAMEHuawei Tech Investment Limited→ Huawei Investment & Holding Co., Ltd | QA | Moderate confidence71% Fuzzy trigram | 1link |
CASCADEAccoTest Technology Co., Ltd. (Hong Kong)→ Anhui Conch Cement | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEHetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.→ Anhui Conch Cement | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADECETC LES Information System Group Co., Ltd.→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
NAMEHarbin Engineering University→ Harbin Institute of Technology | CN | Moderate confidence70% Fuzzy trigram | 1link |
NAMEHuawei Technologies (UK) Co., Ltd.→ Huawei Technologies Co. Ltd. | GB | Moderate confidence70% Fuzzy trigram | 42links1 facility |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation No. 28 Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADECETC Cloud (Beijing) Technology Co., Ltd.→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 45th Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation Electronic Equipment Group Co., Ltd.→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Hebei Medicines Health→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEProfessional Systems (Pvt) Ltd.→ Systems (Pakistan) | PK | Moderate confidence70% Affiliate closure | 2links |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Micro Electronic Technology→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - MT Microsystems→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation, 7th Research Institute (CETC-7)→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation, 30th Research Institute (CETC-30)→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 52nd Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADECETC Chip Technology Co., Ltd.→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 16th Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 32nd Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 36th Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 41st Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - North China Integrated Circuit Corporation→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Shijiazhuang Development Zone Maiteda Microelectronics Technology Development and Application Corporation→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Tonghui Electronics→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 14th Research Institute (CETC 14)→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 38th Research Institute (CETC 38)→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 43 Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 55th Research Institute (CETC 55)→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Bowei Integrated Circuits→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Envoltek→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Hebei Brightway International→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Hebei Poshing Electronics→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Hebei Puxing Electronic→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13). Subordinate Institution - Hebei Sinopack Electronics→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 58 Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 13th Research Institute (CETC 13)→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 14th Research Institute (CETC 14). Subordinate Institution - Nanjing Institute of Radio Technology→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 14th Research Institute (CETC 14). Subordinate Institution - Nanjing SunSea Industry Corporation→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEChina Electronics Technology Group Corporation 29 (CETC 29) Research Institute→ China Electronics Technology Group Corporation | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
CASCADEXinjiang Police College→ COL | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 2links |
CASCADEFuture Systems Pvt. Ltd.→ Systems (Pakistan) | PK | Moderate confidence70% Affiliate closure | 2links |
CASCADEMakkays Hi-Tech Systems→ Systems (Pakistan) | PK | Moderate confidence70% Affiliate closure | 2links |
CASCADEMarine Systems Pvt. Ltd.→ Systems (Pakistan) | PK | Moderate confidence70% Affiliate closure | 2links |
CASCADEAerotechnic France SAS→ Neurones | FR | Moderate confidence70% Affiliate closure | 5links |
CASCADEHunan Goke Microelectronics→ China Information and Communication Technology Group Co., Ltd. | CN | Moderate confidence70% Affiliate closure | 1link |
Updated 2026-04-25 · Cascade last refreshed 2026-07-07
Four-layer algorithm — exact / alias / token Jaccard / fuzzy trigram — with generic-token blacklisting (corporate suffixes, geographic singles, industry-generic words) and country filtering. Thresholds raised to 0.7 after the false-positive cleanup that reduced 124 matches to 50 high-confidence ones.
What the confidence score means. It grades how strongly a designated entity’s name matches a Scrutica organization — not the affiliate-closure grade (that is method 2). High (≥ 0.85) matches auto-surface as facts; Moderate (0.60–0.84) are held for review — treat as a screening lead to verify against the underlying designation before citing, not a confirmed identification; below 0.60 is discarded. The ownership investigator applies a stricter ≥ 0.90 bar before it will assert an entity is itself directly designated.
71 active matches on this route.
For each BIS-designated entity, the downward affiliate-graph closure is computed from a licensed corporate-ownership database’s 6.5M-row corporate-structure relation table — children, subsidiaries, joint ventures, affiliates, up to four hops. Scrutica-tracked entities reachable through that closure are flagged as covered by the designation’s enforcement reach via 15 CFR Part 744.
101 active matches on this route, reaching 9 distinct compute-universe organizations from 100 designations.
This is a public-record-derived analytical tool. Formal enforcement determinations are made by BIS and the U.S. Commerce Department; the Scrutica output does not substitute for a formal advisory opinion. See 15 CFR Part 744 for the definitive legal framework. Corporate-structure relations are drawn from a licensed corporate-ownership database held under subscription and not redistributed; only derived aggregates and analytical results are displayed.
Showing 50 of 51 events. Full feed available at /api/export-controls/cascade-feed.
The BIS Entity List subsidiary-extension rule (50% ownership threshold, codified September 30, 2025 as a Final Rule, FR doc 2025-19001, and suspended for one year effective November 10, 2025, FR doc 2025-19846) is structurally vulnerable to corporate rebranding when a designated parent entity holds slightly less than 50% of a US-incorporated subsidiary. The canonical worked example is Aivres Systems Inc. — formerly "Inspur Systems Inc." — which rebranded in May 2023 shortly after parent Inspur Group was added to the U.S. Entity List in March 2023. A licensed corporate-ownership database entity-tree (2026-05-14) still surfaces the pre-rebrand name "Inspur Systems, Inc." at depth-1 of IEIT Systems Co., Ltd. (000977-CN) — see licensed-database provenance for the auditable methodology.
Aivres remains approximately one-third Chinese-state-linked via Inspur Information's licensed corporate-ownership holder-type disclosure (33.26% "Private Company" insider on the 000977-CN A-share listing), while the sister listing (Inspur International / Inspur Digital Enterprise Technology Limited, 596-HK) records 50.88% "Government" insider ownership for the same group. The cross-listing disclosure asymmetry is the structural mechanism that lets Aivres technically fall outside both Nvidia trade restrictions and the BIS Entity List 50%-subsidiary-extension threshold — an analytical pattern surfaced in the Culper Research 2026-05-13 short thesis (Tier 3 analyst publication). The ownership and listing records underlying it are independently documented in a licensed corporate database (2026-05-14, Tier 2); the diversion reading remains the thesis’s own.