Facilities
86 records in Indonesia; 14 have capacity data or a substantive description.
Register
All 86 matching records, largest figure first, including 72 without capacity data or a substantive description.
The full dataset holds 4,398 facility records across 110 countries; 94 are held under licence and available only in aggregate.
| Alibaba Cloud in IndonesiaIndonesia | Indonesia | Epoch AI GPU Clusters | Operational | ||
|---|---|---|---|---|---|
| APJII BantenIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| APJII JabarIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Area31 Data CenterIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Asnet Datacenter Sumeru BogorIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| AWS Asia Pacific (Jakarta)Indonesia | Indonesia | AWS region documentation | Operational | ||
| AZURE Indonesia CentralIndonesia | Indonesia | Microsoft Azure region documentation | Operational | ||
| BDx CGK1 - Jakarta City CenterIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| BDx CGK2 - TechnoParkIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| BDx CGK3 - Jakarta TBSIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Biznet JakartaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| BOX METERIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Cloudata Indonesia DC - ClouDC-JK3Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| CNI DC DPSIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| CNI/ | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Cyber Data Center International JakartaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Data Center Kominfo Kota DumaiIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| DATA CENTER NEUVIZIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Data Center TVRIIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Datacenter APJII-CyberIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Datahall DatacenterIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| DayOne Nongsa Building 2 BatamIndonesia | Indonesia | DayOne corporate disclosures | Operational | ||
| DayOne Nongsa Building 3 BatamIndonesia | Indonesia | DayOne corporate disclosures | Operational | ||
| DayOne Nongsa Digital Park Batam (expansion)Indonesia | Indonesia | DayOne corporate disclosures | Under construction | ||
| DCI Indonesia (E1)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| DCI Indonesia (JK1)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| DCI Indonesia (JK2)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| DCI Indonesia (JK5)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Digital Edge CGK1Indonesia | Indonesia | Digital Edge disclosures | Under construction | ||
| Digital Realty Bersama - CGK10Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Digital Realty Bersama - CGK11Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| DTP GSD AlphaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| EDGE1 (EG1) - Digital Edge JKT1 - JakartaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| EDGE2Indonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| EDGE2 (EG2) - Digital Edge JKT2 - JakartaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Equinix JK1 - JakartaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Foto Copy kampus 2 UBHIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| GCP Asia Southeast 2Indonesia | Indonesia | Google Cloud region documentation | Operational | ||
| GTN Data CenterIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| IDC 3DIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| IDC BatamIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| IDC MakassarIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| IIX-JawaTimur (IIX-JI1)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| IIX-JogjaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| IIX-RiauIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| INTERLINK TECHNOLOGY JakartaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| JB1Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| JC1Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| KOTOKNET MEDIA SOLUTIONSIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Lab KomputerIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| LINGKARDATA - Denpasar, BaliIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Matrix Data Center JK2 (MDC JK2)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Matrix Data Center JK3 (MDC JK3)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| MettaDC POP01Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| neuCentrIX - Balikpapan Batu AmparIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| neuCentrIX - BandungIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| neuCentrIX - BatamIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| neuCentrIX - Denpasar KaliasemIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| neuCentrIX - Karet TengsinIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| neuCentrIX - PekanbaruIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| neuCentrIX - SemarangIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| neuCentrIX - Surabaya GubengIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| neuCentrIX - Yogyakarta Kota BaruIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| NEX Datacenter (NEX-JK1) JakartaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| NEX Datacenter (NEX-JK2) JakartaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| NTT Indonesia Jakarta 2Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| NTT Jakarta 1 Data Center (JKT1)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| NTT Jakarta 2 Data Center (JKT2)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| NTT Jakarta 3 Data Center (JKT3)Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Nusantara Data Center - BaliIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Nusantara Data Center - BatamIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Nusantara Data Center - JakartaIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Nusantara Data Center - MedanIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Nusantara Data Center - PalembangIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| OCI Indonesia North (Batam)Indonesia | Indonesia | Oracle Cloud region documentation | Operational | ||
| OMADATA - E1 - SUBIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| OMNIDC JAKARTAIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Piyhost - Web, Software DeveloperIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| ProDCIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Purwokerto Data CenterIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| Pusdatin UnpattiIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| SB1Indonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| SDCT Data CenterIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Traffic Management CenterIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational | ||
| UIINET UII Cik Di TiroIndonesia | Indonesia | PeeringDB facility registry | Operational | ||
| Yellowstone Data CenterIndonesia | Indonesia | OpenStreetMap | Operational |
Related pages
Sources
4 sources
| Source |
|---|
| Epoch AI frontier data centers and GPU clusters |
| PeeringDB facility registry |
| OpenStreetMap and the IM3 / PNNL data-center corpus |
| Company disclosures, SEC filings and grid-interconnection records |
- Epoch AI frontier data centers and GPU clusters: https://epoch.ai/data/data-centers
- PeeringDB facility registry: https://scrutica.com/methodology#facilities
- OpenStreetMap and the IM3 / PNNL data-center corpus: https://scrutica.com/methodology#facilities
- Company disclosures, SEC filings and grid-interconnection records: https://scrutica.com/methodology#facilities
How the figures were made
Coverage varies by source: 89.9% of the Epoch AI GPU Clusters rows have capacity data or a substantive description, compared with 0.0% of the OpenStreetMap (tagged data centers) rows.
| Catalogue | Records | With detail | Share |
|---|---|---|---|
| Epoch AI GPU Clusters | 437 | 393 | 89.9% |
| Epoch AI Frontier Data Centers | 93 | 81 | 87.1% |
| PeeringDB facility registry | 1,572 | 63 | 4.0% |
| OpenStreetMap (tagged data centers) | 1,173 | 0 | 0.0% |
| IM3 / PNNL data-center corpus | 391 | 0 | 0.0% |
| OpenStreetMap | 231 | 0 | 0.0% |
| Microsoft Azure region documentation | 56 | 0 | 0.0% |
| Oracle Cloud region documentation | 45 | 0 | 0.0% |
| 49 smaller catalogues | 306 | 204 | 66.7% |
Counts cover 4,304 public facility records as of 4 Nov 2026. The smaller catalogues are summed in one row, so its share mixes both kinds of source.
The full dataset holds 4,398 facility records across 110 countries; 94 are held under licence and available only in aggregate, and this register lists the other 4,304 individually.
Power figures include both reported values and estimates; each facility names its source and links to it where the record holds a link.
Operating, MW holds the figures counted as operating capacity. Not counted as operating, MW holds whole figures excluded from operating totals, each held out for a reason its record gives: a site announced, permitted, under construction, decommissioned or cancelled; an expanding site whose operating share is not recorded; a campus build-out figure or envelope; an earlier phase of an operating cluster; or a figure whose stage or campus scope is not recorded or not classified. These whole figures can contain an operating part, stated below the figure where supported; that part is not added again to this row’s operating column. The plate draws the whole figure lighter and its supported operating part dark.
83 power figures are withheld from the register: 36 under an editorial correction, 33 so that a campus counts once in recorded-power totals and 14 counted in operating totals through another record. The word Withheld in a row opens that record’s own reason.
Circles on the plate are records with a power figure, sized by area: 1.05 px of radius for each square root of a megawatt from 1280 px wide, 0.43 px on a phone, and never less than 1.3 px. Each stage’s circles are packed largest first, each at the free place nearest the centre, once for the whole register, so a filter fades a circle where it stands. 3 lighter circles each hold a dark circle: the operating plant inside a build-out or later-phase figure, counted in operating totals through another record of the same site, as the map draws it.
Search reads each record’s name as the register prints it, corrections applied, and its country’s name. The count beside each choice answers for the other filters.