Facilities
391 matching records; 0 have capacity data or a substantive description.
Register
All 391 matching records, largest figure first, including 391 without capacity data or a substantive description.
The full dataset holds 4,398 facility records across 110 countries; 94 are held under licence and available only in aggregate.
| 165 Halsey / | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 32 Avenue of the AmericasUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| 33 Thomas StreetUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| 360 Spear Street Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| 42310 THUNDERBALL DRUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| AiNETUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| AiNET One Market CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Aligned AshburnUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Aligned Data Center - Chicago ORD-01United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Aligned Energy Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Aligned IAD03United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Alinged Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Allentown-TekParkUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Alpheus DataCenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| AmazonUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon AWS SAT - 12807 DonopUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon Canton Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD-55United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD-61United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD-9United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD10United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD11United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD120United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD125United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD130United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD144United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD150United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD163United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD51United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD62United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD73United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD76United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon IAD78United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon New Albany: Jug and Beach RoadUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon PDX2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon PDX63United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon PDX80United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon PDX91United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon Web Services CMH50United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon Web Services Building CUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Amazon Web Services us-west-2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| amnet Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| AngelTrax Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Apple Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Applied Digital / | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Ark Duluth Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| AWS IAD105United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Baltimore Technology ParkUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Bank of America Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Barclays DatacenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| BB&T Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Bloomberg Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| BT Radianz: 492 River RoadUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Centeris SH2 Build-to-SuitUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Centersquare Atlanta ATL1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Centersquare Elk Grove Village Data Center Campus ORD2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Centersquare IAD1-BUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Centersquare IAD2-AUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Centersquare IAD3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Centersquare Lisle ORD4 Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Centersquare Lynnwood SE1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Centersquare: Phoenix - (PHX1 - Mesa)United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Charles Schwab Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Cherokee Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Choctaw Nation of Oklahoma Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Cisco AllenUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CloudHQ LC1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CloudHQ MCC1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Cogent Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Cologix Jacksonville JAX1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| ColovoreUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Compass Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| COPT Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CoreSite AT1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CoreSite BO1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CoreSite Chicago Data Center (CH2)United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CoreSite DC1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CoreSite NY3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CoreSite Reston Campus VA1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CoreSite SV2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CoreSite SV3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CoreSpace DallasUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Cox Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Credit Suisse: Clifton Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Crown Castle BaltimoreUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Csquare SFO1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Csquare SFO2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Csquare SFO3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Csquare SFO4United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyberNAP Glen BurnieUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne Austin Data Center IIUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne Chicago Aurora CMEUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne CIN2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne Cincinnati-Hamilton CIN4United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne Cincinnati-LebanonUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne Cincinnati-Mason CIN3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne NorwalkUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne NVA1, NVA2 & NVA3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne NVA5United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne PHX1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne San Antonio IUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne SomersetUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CyrusOne Sterling IXUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CYS41 DatacenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| CYS42 DatacenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Cyxtera (Digital Realty Trust) Citibank Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Cyxtera Dallas-Fort Worth Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Cyxtera Tampa TP1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Dakota Carrier NetworkUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Data Center LenexaUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Data Holdings Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| DataBankUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| DataBank Dallas Empire Central Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| DataBank Pittsburgh PIT2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| DataBank Santa Clara SFO1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| DataSite AtlantaUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| DBT Data - Harrisonburg CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital CrossroadUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Fortress LynnwoodUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital RealtyUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty ACC4United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty Austin AUS11United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty CH1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty Chicago ORD12United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty Dallas DFW17United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty DFW36United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty IAD42United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty IAD55United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty New Jersey EWR10United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty New York EWR12United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty New York HVN10United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty New York JFK12United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty Northern Virginia IAD40United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty ORD11United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty PDX11 Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty Phoenix PHX15United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty San Francisco SFO10United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital Realty Silicon Valley SJC34United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Digital West Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| DRT LAX10United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| East Kentucky Network DatacenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| eBayUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| EdgeConneX CHI01United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| EdgeConneX Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| EdgeConneX Detroit DET01United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| EdgeConneX San DiegoUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| EdgeCoreUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| EdgeCore Silicon ValleyUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Element CriticalUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Element Critical CH2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Element Critical VA1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Epic / | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| EquinixUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix Ashburn DC3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix Chicago CH3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix Chicago Data CH7United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix CU2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix DC13United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix DC7United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix DC97United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix InfomartUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix New York Secaucus NY5United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix NY7 Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix San Jose SV3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix Santa Clara SV2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix SE3 Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix SV1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix SV4United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix SV6United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Equinix SV8United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Evocative Santa Clara SJC11United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Evoque Allen DA1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Expedient MilwaukeeUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Expedient Owings MillsUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Expedient Pittsburgh SouthUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Expedient TidepointUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Experian McKinney Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Facebook Altoona Data Center 1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Facebook Fort Worth DatacenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| fifteenfortyseven CSR ORNY1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| FirstLight Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| FlexentialUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential - Denver - AuroraUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential - Denver - Centennial Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential - RichmondUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Allentown data centerUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Atlanta - Alpharetta Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Atlanta - Douglasville 1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Atlanta - NorcrossUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Charlotte - NorthUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Charlotte - SouthUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential CincinnatiUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Dallas - PlanoUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Dallas - RichardsonUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Denver - DowntownUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Denver - EnglewoodUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Fort LauderdaleUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential JacksonvilleUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Las Vegas - NorthUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Louisville - DowntownUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Louisville - EastUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Minneapolis - ChaskaUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Nashville - BrentwoodUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Nashville - Cool SpringsUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Nashville - FranklinUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Philadelphia - CollegevilleUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Phoenix - Deer ValleyUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Portland - Hillsboro 2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Salt Lake City - Fair ParkUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Salt Lake City - LindonUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Salt Lake City - South ValleyUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Tampa - NorthUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Flexential Tampa - WestUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| GoDaddy - GilbertUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| GoogleUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Google - ThorntonUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Google Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Google Data Center The Dalles OregonUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Google Datacenter - Douglas CountyUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Google FiberUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Google: Arcola 2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| H5 Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| H5 Data Centers AshburnUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| H5 MinneapolisUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| H5 SecaucusUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| IAD1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| iGLASS NetworksUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Information Technology Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Intergate Columbia BUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Intergate Seattle East Building 2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Involta IndependenceUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Involta-AkronUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Iron MountainUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Iron Mountain (formerly IO Datacenter)United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Iron Mountain AZP-2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Iron Mountain Data & Record StorageUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Iron Mountain Data Centers AZS-1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Iron Mountain Records StorageUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Iron Mountain VA-2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Iron Mountain VA-6United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Johns Hopkins Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Kaiser Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lakeside Technology CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| LightEdge Austin IIUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lightedge Des Moines 2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| LightEdge SAN1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lincoln RackhouseUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lincoln Rackhouse MarylandUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Live Oak Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lowe's Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen Albany 4United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen Austin 3United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen BaltimoreUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen ClevelandUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen Dallas - 3180 Irving Blvd.United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen Dallas 6United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen Madison 1 Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen McLeanUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen NorristownUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen San Antonio 2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen Sunnyvale 1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen TechnologiesUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumen Technologies (formerly CenturyLink)United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Lumos NetworksUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Mapletree IndustrialUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| MARA Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Markley Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Merrill Lynch Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| MetaUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Aiken Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Beaver Dam Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Bowling Green Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Cheyenne Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Eagle Mountain Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Forest City datacenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Gallatin Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Henrico Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Huntsville Data centerUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Meta Sarpy Data centerUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| MicrosoftUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Microsoft - Azure DatacenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Microsoft Data Center - Hoffman EstatesUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Microsoft Data Center 1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Microsoft EAT02United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Microsoft IAD11United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Microsoft San AntonioUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Microsoft TRP2United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Middletown Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Minnesota Gateway Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| NAP of the AmericasUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Netrality Data CentersUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| NTT Ashburn VA7 Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| NTT Chicago CH1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| NTT Data QuincyUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| NTT PH1 DatacenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| NTT RagingWire Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| NTT VA11 Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| NYSE Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| One WilshireUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Open Data Centers PiscatawayUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Oregon State Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| OVH US East Vint HillUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Oxford NetworksUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Pewaukee Data CenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| PG&E DatacenterUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Pittock BlockUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| PowerHouse ABX-1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Prime DFW01-01United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| Prime Santa ClaraUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTSUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS Ashburn 1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS Ashburn-Shellhorn DC1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS Atlanta Data Center 1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS ChicagoUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS Data Center Bld 1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS Irving - Dallas Data Center CampusUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS Manassas DC5United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS NAL 2 DC1United States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS North HIL3 North BuildingUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS SacramentoUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
| QTS San Antonio IIUnited States | United States | IM3 / PNNL data-center corpus | Operational | ||
