Entities
Facilities
Coverage & sourcesA dash in the power column means no figure is recorded.
Showing all 1,304 matching records, including the 1,010 records without capacity data or a substantive description. Show 294 with detail.
| Facility | Country | Type | Status | Power (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Digital Realty CLT (125 N Myers St)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| DataBank Denver (DEN1)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Digital Realty EWR (3 Corporate Pl)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| DataBank Irvine (SNA1)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Evocative EWR1PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| TierPoint Chicago - WestPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Evocative SEA1PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| TierPoint PhiladelphiaPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| TierPoint Chicago - PolkPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| H5 Data Centers DenverPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| H5 Data Centers PhoenixPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| H5 Data Centers SeattlePeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| H5 Data Centers AtlantaPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Level(3) Nashville (Sidco Drive)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Digital Realty SJC (1100 Space Park)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Level(3) CincinnatiPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Digital Realty HOU (12001 North Freeway)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Digital Realty Portland - PDX10PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Cologix MIN3PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Cologix COL3PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Netrality St. Louis - 900 WalnutPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Equinix LA3/LA4 - Los Angeles, El SegundoPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| CoreSite - Santa Clara (SV7)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| QTS Sacramento (SAC1)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| QTS Princeton (PJC1)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| QTS Chicago (CHI1)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| QTS Irving - Dallas (DFW1)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| QTS Overland Park (OVP1)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Netrality Chicago - 717 S WellsPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Level(3) New YorkPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Crown Castle Philadelphia (401 N Broad)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| 165 Halsey Meet-Me RoomPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Equinix NY2/NY4/NY5/NY6 - New York, SecaucusPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| CoreSite - Los Angeles (LA2)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| CoreSite - Orlando (OR1)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| TierPoint Lehigh ValleyPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| T5@DallasPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Network 222PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Digital Realty ATL14 - AtlantaPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Equinix NY9 - New York, 111 8th AvenuePeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| DataBank Atlanta (ATL2)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| CoreSite - Denver (DE1)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| H5 Data Centers Secaucus (NJ01)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| H5 Data Centers Portland (OR01)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| H5 Data Centers St. Louis (MO01)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| H5 Data Centers Pittsburgh (PA02)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| WOW! Business (Tampa Datacenter)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Equinix DA1 - DallasPeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Digital Realty DFW (2323 Bryan St)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
| Digital Realty LAX (600 W 7th)PeeringDB facility registry | United States | Colocation | Operational | — |
Coverage & sources
Facility coverage by source
Coverage varies by source: 91.4% of the Epoch AI Frontier Data Centers rows have capacity data or a substantive description, compared with 0.0% of the OpenStreetMap rows.
- Epoch AI Frontier Data Centers 70 64 with detail 91.4%
- Epoch AI GPU Clusters 437 395 with detail 90.4%
- PeeringDB facility registry 1,572 63 with detail 4.0%
- IM3 / PNNL data-center corpus 391 2 with detail 0.5%
- OpenStreetMap (tagged data centers) 1,173 1 with detail 0.1%
- OpenStreetMap 231 0 with detail 0.0%
- Microsoft Azure region documentation 56 0 with detail 0.0%
- Oracle Cloud region documentation 45 0 with detail 0.0%
- 50 smaller catalogues 292 190 with detail 65.1%
Bar length shows the number of records; the darker portion marks those with capacity data or a substantive description. Hatching groups the smaller sources.
Counts cover 4,267 public facility records as of 19 October 2026.
Tracked and browsable records
The full dataset includes 4,582 facilities across 110 countries, including 315 available only in aggregate under their licence. This register covers the 4,267 individually browsable records.
Related records
The map locates these facilities, Countries totals them by jurisdiction, and the company register lists related organisations.