Entities
Facilities
Coverage & sourcesA dash in the power column means no figure is recorded.
Showing all 61 matching records, including the 52 records without capacity data or a substantive description. Show 9 with detail.
| Facility | Country | Type | Status | Power (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Yandex ChervonenkisEpoch AI GPU Clusters | Russia | AI training | Operational | 1 |
| Yandex LyapunovEpoch AI GPU Clusters | Russia | AI training | Operational | 1 |
| Yandex GalushkinEpoch AI GPU Clusters | Russia | AI training | Operational | 1 |
| Moscow State University Lomonosov 2Epoch AI GPU Clusters | Russia | AI training | Operational | 1 |
| SberCloud ChristofariEpoch AI GPU Clusters | Russia | AI training | Operational | 1 |
| SberCloud Christofari NeoEpoch AI GPU Clusters | Russia | AI training | Operational | 1 |
| MTS GromEpoch AI GPU Clusters | Russia | AI training | Operational | 0 |
| MSU-270Epoch AI GPU Clusters | Russia | AI training | Operational | — |
| SelectelOpenStreetMap | Russia | Other | Operational | — |
| Key PointOpenStreetMap | Russia | Colocation | Operational | — |
| NORD-6OpenStreetMap | Russia | Other | Operational | — |
| ЦОД "Дубровка-1"OpenStreetMap | Russia | Colocation | Operational | — |
| IXcellerate North MOS 1OpenStreetMap | Russia | Colocation | Operational | — |
| Дата-центр SDNOpenStreetMap | Russia | Other | Operational | — |
| NORD-2OpenStreetMap | Russia | Other | Operational | — |
| NORD-1OpenStreetMap | Russia | Other | Operational | — |
| NORD-4OpenStreetMap | Russia | Colocation | Operational | — |
| NORD-3OpenStreetMap | Russia | Other | Operational | — |
| МегафонOpenStreetMap | Russia | Colocation | Operational | — |
| NORD-5OpenStreetMap | Russia | Other | Operational | — |
| DataCenter Three SevenOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| Дата-центр Миран-2OpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| M1 StackTelecom DatacenterOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| Data HarbourOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| Web Data CenterOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| MSK-IXOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| Selectel BerzarinaOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| GreenBushDCOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| Rostelecom Nizhny NovgorodOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| DataPro VOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| Rostelecom NovosibirskOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| Rostelecom EkaterinburgOpenStreetMap (tagged data centers) | Russia | Class not stated | Operational | — |
| Tsvetochnaya Data CenterPeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| Moscow TehnoGorodPeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| StoreDataPeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| Raduga-2PeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| Stack.M1PeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| SinarPeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| Linxdatacenter (Saint-Petersburg)PeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| IXcellerate MOS1PeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| Moscow M9PeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| COD BM-18PeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| EKB, UralcodPeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| Erlang.Ekb.MS145PeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| DataSpace MoscowPeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| Miran-1PeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| Miran-2PeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| RETNNet OV DCPeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| DataLine Moscow DC OSTPeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
| DataLine Moscow DC NORDPeeringDB facility registry | Russia | Colocation | Operational | — |
Coverage & sources
Facility coverage by source
Coverage varies by source: 97.1% of the Epoch AI Frontier Data Centers rows have capacity data or a substantive description, compared with 0.0% of the OpenStreetMap (tagged data centers) rows.
- Epoch AI Frontier Data Centers 70 68 with detail 97.1%
- Epoch AI GPU Clusters 437 395 with detail 90.4%
- PeeringDB facility registry 1,572 63 with detail 4.0%
- OpenStreetMap (tagged data centers) 1,173 0 with detail 0.0%
- IM3 / PNNL data-center corpus 391 0 with detail 0.0%
- OpenStreetMap 231 0 with detail 0.0%
- Microsoft Azure region documentation 56 0 with detail 0.0%
- Oracle Cloud region documentation 45 0 with detail 0.0%
- 51 smaller catalogues 293 191 with detail 65.2%
Bar length shows the number of records; the darker portion marks those with capacity data or a substantive description. Hatching groups the smaller sources.
Counts cover 4,268 public facility records as of 23 October 2026.
Tracked and browsable records
The full dataset includes 4,583 facilities across 110 countries, including 315 available only in aggregate under their licence. This register covers the 4,268 individually browsable records.
Related records
The map locates these facilities, Countries totals them by jurisdiction, and the company register lists related organisations.