Entities
Facilities
Coverage & sourcesA dash in the power column means no figure is recorded.
Showing all 301 matching records, including the 264 records without capacity data or a substantive description. Show 37 with detail.
| Facility | Country | Type | Status | Power (MW) |
|---|---|---|---|---|
| Fluidstack France Gigawatt CampusEpoch AI GPU Clusters | France | AI training | Announced | 1,000 |
| Sesterce Grand Est France AEpoch AI GPU Clusters | France | AI training | Announced | 300 |
| Sesterce Grand Est France BEpoch AI GPU Clusters | France | AI training | Announced | 300 |
| Sesterce Southern France 250MWEpoch AI GPU Clusters | France | AI training | Announced | 250 |
| Sesterce ValenceEpoch AI GPU Clusters | France | AI training | Announced | 96 |
| Eclairion Bruyères-le-Châtel (Mistral Compute)Mistral Compute press announcements | France | AI training | Operational | 44 |
| Scaleway DC5 (PAR2)Scaleway corporate disclosures | France | Hyperscale DC | Operational | 20 |
| Scaleway DC3 (PAR1)Scaleway corporate disclosures | France | Colocation | Operational | 7 |
| Sesterce H100s Phase 2Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 6 |
| Sesterce Synapse Phase 2Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 6 |
| Scaleway DC2 (PAR1)Scaleway corporate disclosures | France | Colocation | Operational | 4 |
| CEA EXA1-HE Phase 3Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 4 |
| TotalEnergies Pangea IIIEpoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 3 |
| Jean Zay Supercomputer Phase 4Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 2 |
| CEA EXA1-HE Phase 2Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 2 |
| GENCI AdastraEpoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 2 |
| Scaleway NabuchodonosorEpoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 2 |
| Atos Spartan2Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 0 |
| Commissariat a l'Energie Atomique TopazeEpoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | 0 |
| AWS Europe (Paris)AWS region documentation | France | Hyperscale DC | Operational | — |
| AZURE France CentralMicrosoft Azure region documentation | France | Hyperscale DC | Operational | — |
| AZURE France SouthMicrosoft Azure region documentation | France | Hyperscale DC | Operational | — |
| GCP Europe West 9Google Cloud region documentation | France | Hyperscale DC | Operational | — |
| OCI France South (Marseille)Oracle Cloud region documentation | France | Hyperscale DC | Operational | — |
| OCI France Central (Paris)Oracle Cloud region documentation | France | Hyperscale DC | Operational | — |
| Jean Zay Supercomputer Phase 1Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | — |
| Jean Zay Supercomputer Phase 2Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | — |
| Jean Zay Supercomputer Phase 3Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | — |
| Sesterce Synapse Phase 1Epoch AI GPU Clusters | France | AI training | Operational | — |
| Equinix PA14 (Paris)Equinix SEC 10-K (2024) | France | Colocation | Under construction | — |
| Alice Recoque (EuroHPC)EuroHPC Joint Undertaking | France | HPC center | Announced | — |
| OPCORE DC6-2OpenStreetMap | France | Other | Operational | — |
| Centre de données MAIFOpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| Equinix PA9XOpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| BNP Paribas Marne SudOpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| nLighten FranceOpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| Datacenter MarthaOpenStreetMap | France | Class not stated | Operational | — |
| Centre de Calculs et de Données LyonTech-la DouaOpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| Datacenter BNP Paribas Marne Est 2OpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| Nation Data Center RennesOpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| data4OpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| Digital Realty MRS2OpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| DatadockOpenStreetMap | France | Other | Operational | — |
| Interxion PAR3OpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| Datacenter VegaOpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| SarteraOpenStreetMap | France | Other | Operational | — |
| Digital Realty MRS1OpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| Groupe ADISTAOpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| Free Pro - Datacenter Marseille (MAR02)OpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
| GTTOpenStreetMap | France | Colocation | Operational | — |
Coverage & sources
Facility coverage by source
Coverage varies by source: 91.4% of the Epoch AI Frontier Data Centers rows have capacity data or a substantive description, compared with 0.0% of the OpenStreetMap rows.
- Epoch AI Frontier Data Centers 70 64 with detail 91.4%
- Epoch AI GPU Clusters 437 395 with detail 90.4%
- PeeringDB facility registry 1,572 63 with detail 4.0%
- IM3 / PNNL data-center corpus 391 2 with detail 0.5%
- OpenStreetMap (tagged data centers) 1,173 1 with detail 0.1%
- OpenStreetMap 231 0 with detail 0.0%
- Microsoft Azure region documentation 56 0 with detail 0.0%
- Oracle Cloud region documentation 45 0 with detail 0.0%
- 50 smaller catalogues 292 190 with detail 65.1%
Bar length shows the number of records; the darker portion marks those with capacity data or a substantive description. Hatching groups the smaller sources.
Counts cover 4,267 public facility records as of 19 October 2026.
Tracked and browsable records
The full dataset includes 4,582 facilities across 110 countries, including 315 available only in aggregate under their licence. This register covers the 4,267 individually browsable records.
Related records
The map locates these facilities, Countries totals them by jurisdiction, and the company register lists related organisations.